SHOOTING-EVENT.ch

Rangeur Büro

Schiessplaner

Schussanalyse

Schloss Reichenbach-Schiessen 2016 - Schussbild

Zbinden Martin
Tafers PC

Anlass: Schloss Reichenbach-Schiessen 2016
Wettkampf : Meisterschaft
Disziplin : LP
Anlage : 10m Schiesspavillon Zollikofen
Bahn Nr. : 4
Nr.PunktSek.Zeit
1 9 9.3 20:36:43
2 9 9.2 20:37:25
3 10 10.3 20:38:14
4 9 9.1 20:39:09
5 7 7.6 20:39:43
6 9 9.6 20:40:45
7 7 7.7 20:41:48
8 9 9.9 20:42:20
9 10 10.6 20:42:58
10 8 8.8 20:43:33 87 ( 92.1)

11 10 10.0 20:44:26
12 10 10.1 20:45:24
13 9 9.8 20:46:06
14 9 9.3 20:47:00
15 10 10.5 20:47:40
16 9 9.5 20:48:20
17 9 9.1 20:49:03
18 9 9.4 20:49:48
19 9 9.5 20:50:39
20 9 9.6 20:51:40 93 ( 96.8)

21 9 9.5 20:53:07
22 8 8.6 20:54:14
23 9 9.4 20:54:59
24 8 8.8 20:56:43
25 9 9.8 20:57:19
26 9 9.0 20:59:48
27 10 10.0 21:00:25
28 10 10.5 21:01:25
29 10 10.0 21:02:20
30 9 9.3 21:03:25 91 ( 94.9)

31 8 8.8 21:04:22
32 9 9.8 21:05:07
33 9 9.9 21:07:18
34 8 8.9 21:08:07
35 10 10.6 21:08:47
36 10 10.5 21:09:25
37 8 8.6 21:10:46
38 8 8.6 21:11:19
39 9 9.3 21:12:04
40 10 10.7 21:12:50 89 ( 95.7)

Total:360  379.5 00:36:07  

Schussbild

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Schuss Rhythmus